Fiches Entraînement

Saison 2020-2021

Suite à la situation sanitaire, à la mise en place des mesures de confinement et de couvre-feu, et à la fermeture des gymnases, la ligue de Bretagne de badminton a établi et proposé des fiches d'exercices physiques.

 EnteteProgrammePhysiqueLigue

 

Semaine 1 1-1  1-2  1-3   
Semaine 2 2-1  2-2  2-3   
Semaine 3 3-1  3-2  3-3   
Semaine 4 4-1  4-2  4-3  4-4 
Semaine 5 5-1  5-2  5-3   
Semaine 6 6-1  6-2  6-3   
Semaine 7 7-1  7-2  7-3   
Semaine 8 8-1  8-2  8-3   
Semaine 9 9-1  9-2     
Semaine 10 10-1  10-2  10-3  10-4 
Semaine 11 11-1  11-2  11-3  11-4 
Semaine 12 12-1  12-2  12-3   
Semaine 13 13-1  13-2  13-3   

 

 

Partenaires

  • Ville Cesson-Sevigné
  • Codep 35
  • Poona
  • Neway Sport
  • Plusdebad